旋風除塵器是由進氣管、排氣管、圓筒體、圓錐體和灰斗組成。旋風除塵器廣泛應用于肥料生產(chǎn)的一種除塵設備,其特點是結構簡單、造價低廉、管理方便、操作可靠、捕集性能好,對于含塵量很高的氣體可以直接分離。
主要技術指標:
處理氣量(m3/h) 進口氣速(m/s) 風機型號
型號 12 16 20
CLK600 4050 5400 6750 4-72-4.5C 7.5KW
CLK700 5520 7350 9200 4-72-6C 15KW
CLK800 7230 9630 12050 4-72-6C 15KW
XLP/B10.6 8370 11170 13980 4-72-8C 22KW
XLP/B12.5 12150 15 15190 18 18230 4-72-8C 30KW
XLP/B15.0 17500 21870 26240 4-72-8C 37KW
XLP/B17.5 23800 29770 35720 4-72-10C 37KW
XLP/B2.0 31100 38880 46660 4-72-12C 45KW
上一條:年產(chǎn)20萬噸腐殖酸(風化煤)顆粒有機肥設備 | 下一條:年產(chǎn)5萬噸羊(牛)糞生物有機肥設備 |