主要特點(diǎn):
螺旋輸送機(jī)的螺旋軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),由于物料的重力及其與槽體壁所產(chǎn)生的摩擦力,使物料只能在葉片的推送下沿著輸送機(jī)的槽底向前移動(dòng)。螺旋輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置和卸料口安放在輸送機(jī)的同一端,進(jìn)料口放在另一端的尾部附近。葉片的面型根據(jù)輸送物料的不同有實(shí)體面型、帶式面型、葉片面型等型式。螺旋輸送機(jī)的螺旋軸在物料運(yùn)動(dòng)方向的終端有止推軸承以隨物料給螺旋的軸向反力,在機(jī)長(zhǎng)較長(zhǎng)時(shí),應(yīng)加中間吊掛軸承。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
旋徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
技 術(shù) 參 數(shù) | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
注:n-轉(zhuǎn)速,r/min(偏差允許在10%范圍內(nèi));Q-輸送量,m3/h;表中Q值的填充系數(shù)為0.33。 |
網(wǎng)址:xwgz.com.cn
聯(lián)系方式:王總13953699265
孫總 18263637732
上一條:定量給料機(jī) | 下一條:大傾角皮帶輸送機(jī) |